品牌:科美达 | 型号:MW19 | 加工定制:是 |
起重机类型:悬挂起重机 |
本系列专用于吊运盘圆,其自重轻、合理的结构(与盘圆只两点接触)
常温型主要技术参数(额定电压DC-220V,通电持续率TD-60%)
型号 | MW19-14072L/1 | MW19-21072L/1 | MW19-27072L/1 | MW19-30072L/1 | MW19-34072L/1 | |
外形尺寸 (mm) | A | 1400 | 2100 | 2700 | 3000 | 3400 |
B | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
C | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
D | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | |
E | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
G | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
质量(Kg) | 1760 | 2670 | 3250 | 3640 | 4100 | |
冷态功率(Kw) | 8.6 | 12.5 | 15.6 | 17.5 | 20.3 | |
起吊能力 | 盘圆外径(mm) | φ1250~φ1350 | ||||
盘圆重量(Kg/m) | 1180Kg/m | |||||
吊运盘圆长度 | 与电磁铁长度配套 |
常温型主要技术参数(额定电压DC-220V,通电持续率TD-60%)
型号 | MW19-42072L/1 | MW19-54072L/1 | MW19-56072L/1 | MW19-60072L/1 | MW19-63072L/1 | MW19-70072L/1 | |
外形尺寸 (mm) | A | 4200 | 5400 | 5600 | 6000 | 6300 | 7000 |
B | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
C | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
D | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
E | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
G | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
质量(Kg) | 5200 | 6430 | 6720 | 7200 | 7800 | 8400 | |
冷态功率(Kw) | 24.7 | 31.2 | 33 | 35 | 36.8 | 41.2 | |
起吊能力 | 盘圆外径(mm)φ1250~φ1350 | ||||||
盘圆重量(Kg/m)1180Kg/m | |||||||
吊运盘圆长度与电磁铁长度配套 |
* MW19高温型高温型主要技术参数(额定电压DC-220V,通电持续率TD-60%)
型号 | MW19-14072L/2 | MW19-21072L/2 | MW19-27072L/2 | MW19-30072L/2 | MW19-34072L/2 | |
外形尺寸 (mm) | A | 1400 | 2100 | 2700 | 3000 | 3400 |
B | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
C | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
D | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | |
E | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
G | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
质量(Kg) | 1830 | 2760 | 3410 | 3790 | 4290 | |
冷态功率(Kw) | 7.8 | 11.8 | 14.9 | 16.5 | 19.1 | |
起吊能力 | 盘圆外径(mm) | φ1250~φ1350 | ||||
盘圆重量(Kg/m) | 1180Kg/m | |||||
吊运盘圆长度 | 与电磁铁长度配套 |
高温型主要技术参数(额定电压DC-220V,通电持续率TD-60%)
型号 | MW19-42072L/2 | MW19-54072L/2 | MW19-56072L/2 | MW19-60072L/2 | MW19-63072L/2 | MW19-70072L/2 | |
外形尺寸 (mm) | A | 4200 | 5400 | 5600 | 6000 | 6300 | 7000 |
B | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
C | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
D | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
E | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
G | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
质量(Kg) | 5350 | 6750 | 7030 | 7520 | 8020 | 8650 | |
冷态功率(Kw) | 23.6 | 29.7 | 30.9 | 33 | 35.6 | 39.3 | |
起吊能力 | 盘圆外径(mm) | φ1250~φ1350 | |||||
盘圆重量(Kg/m) | 1180Kg/m | ||||||
吊运盘圆长度 | 与电磁铁长度配套 |